Pelos números, entendo - firmemente-, que muitas universidades precisam urgentemente melhorar os gestores dos seus cursos.
Sigla | UF (Sede) | IGC | |
Contínuo | |||
UDESC | SC | 375 | |
UFGD | MS | 323 | |
UFCSPA | RS | 425 | |
UNIR | RO | 284 | |
UFV | MG | 417 | |
FURG | RS | 333 | |
UFT | TO | 241 | |
UNIVASF | PE | - | |
PUC-Campinas | SP | 264 | |
PUC Minas | MG | 301 | |
PUCSP | SP | 369 | |
PUCPR | PR | 271 | |
PUC-Rio | RJ | 385 | |
PUCRS | RS | 301 | |
UAM | SP | 228 | |
UNIBAN | SP | 195 | |
UBC | SP | 214 | |
UNICASTELO | SP | 209 | |
UCAM | RJ | 229 | |
UCB | RJ | 214 | |
UCB | DF | 287 | |
UCG | GO | 228 | |
UCPEL | RS | 256 | |
UNICAP | PE | 263 | |
UCP | RJ | 242 | |
UNISANTOS | SP | 242 | |
UCSAL | BA | 225 | |
UCDB | MS | 255 | |
UNICID | SP | 213 | |
UNOCHAPECÓ | SC | 270 | |
UNICSUL | SP | 212 | |
UNAMA | PA | 175 | |
URCAMP | RS | 211 | |
UNIVILLE | SC | 269 | |
UnB | DF | 378 | |
UCS | RS | 313 | |
UNICRUZ | RS | 215 | |
UNIC | MT | 196 | |
UNIFOR | CE | 261 | |
UNIFRAN | SP | 233 | |
UI | MG | 238 | |
UNIMAR | SP | 253 | |
UMC | SP | 215 | |
UPF | RS | 265 | |
UPE | PE | 224 | |
UNAERP | SP | 257 | |
Fesurv | GO | 212 | |
UNISC | RS | 290 | |
UNISA | SP | 173 | |
UNISO | SP | 231 | |
UNITAU | SP | 238 | |
UNIUBE | MG | 216 | |
UnC | SC | 208 | |
UNEB | BA | 295 | |
UNEMAT | MT | 234 | |
UEMG | MG | 263 | |
UEPA | PA | 236 | |
UERJ | RJ | 368 | |
UERN | RN | 251 | |
UNESC | SC | 240 | |
UniABC | SP | 169 | |
UNIGRANRIO | RJ | 252 | |
UNOESC | SC | 252 | |
UNOESTE | SP | 241 | |
UNIPLAC | SC | 242 | |
USC | SP | 224 | |
UNISUL | SC | 244 | |
UNITINS | TO | - | |
UNIVALI | SC | 279 | |
UNIVAP | SP | 251 | |
UNISINOS | RS | 322 | |
UNIVÁS | MG | 229 | |
UNESA | RJ | 222 | |
UEPB | PB | 252 | |
UNCISAL | AL | 149 | |
UEFS | BA | 270 | |
UEG | GO | 219 | |
UEL | PR | 331 | |
UEM | PR | 341 | |
UEMS | MS | 287 | |
UNIMONTES | MG | 322 | |
UEPG | PR | 309 | |
UERR | RR | - | |
UESC | BA | 281 | |
UECE | CE | 269 | |
UNICENTRO | PR | 289 | |
UEMA | MA | 248 | |
UENF | RJ | 377 | |
UNIOESTE | PR | 317 | |
UESPI | PI | 217 | |
UERGS | RS | 350 | |
UESB | BA | 276 | |
UVA | CE | 215 | |
UNESP | SP | 365 | |
UFBA | BA | 330 | |
UFPB | PB | 305 | |
UFAL | AL | 246 | |
UNIFAL-MG | MG | 367 | |
UFCG | PB | 311 | |
UFG | GO | 333 | |
UNIFEI | MG | 381 | |
UFJF | MG | 353 | |
UFLA | MG | 370 | |
UFMT | MT | 290 | |
UFMS | MS | 316 | |
UFMG | MG | 414 | |
UFOP | MG | 358 | |
UFPel | RS | 316 | |
UFPE | PE | 353 | |
UFRR | RR | 258 | |
UFSC | SC | 373 | |
UFSM | RS | 361 | |
UFSCAR | SP | 390 | |
UFSJ | MG | 339 | |
UNIFESP | SP | 439 | |
UFS | SE | 290 | |
UFU | MG | 343 | |
UFAC | AC | 260 | |
UNIFAP | AP | 212 | |
UFAM | AM | 280 | |
UFC | CE | 327 | |
UFES | ES | 290 | |
UNIRIO | RJ | 336 | |
UFMA | MA | 265 | |
UFPA | PA | 252 | |
UFPR | PR | 317 | |
UFPI | PI | 288 | |
UFRB | BA | 176 | |
UFRJ | RJ | 392 | |
UFRN | RN | 338 | |
UFRGS | RS | 410 | |
UFTM | MG | 402 | |
UFVJM | MG | 334 | |
UFF | RJ | 306 | |
UFRA | PA | 264 | |
UFRPE | PE | 272 | |
UFRRJ | RJ | 319 | |
UFERSA | RN | 261 | |
FUMEC | MG | 274 | |
UGF | RJ | 211 | |
UNG | SP | 203 | |
UNIb | SP | 183 | |
UNIG | RJ | 158 | |
UNIFENAS | MG | 207 | |
ULBRA | RS | 273 | |
UNIMEP | SP | 259 | |
UMESP | SP | 278 | |
UNIMES | SP | 234 | |
USCS | SP | 245 | |
UNOPAR | PR | 267 | |
UNINOVE | SP | 213 | |
UNIDAVI | SC | 184 | |
UNIDERP | MS | 241 | |
UNIPAR | PR | 206 | |
UNIP | SP | 211 | |
UP | PR | 281 | |
UnP | RN | 256 | |
MACKENZIE | SP | 304 | |
UNIPAC | MG | 213 | |
FURB | SC | 268 | |
URCA | CE | 246 | |
UNIJUI | RS | 279 | |
URI | RS | 259 | |
UNIVERSO | RJ | 208 | |
UNIFACS | BA | 284 | |
UNISANTA | SP | 199 | |
USU | RJ | 191 | |
USF | SP | 234 | |
USJT | SP | 246 | |
USM | SP | 216 | |
USS | RJ | 213 | |
UTFPR | PR | 299 | |
UNIT | SE | 214 | |
UTP | PR | 221 | |
UNIVALE | MG | 209 | |
UNINCOR | MG | 220 | |
UVA | RJ | 237 |
sÓ NÃO ENTENDI O QUE A NOTA PODE ME DIZER...Já que não tem valores de referencia.
ResponderExcluiré verdade nao se encontra valores de referencia
ResponderExcluirvr. referência: 0 a 500 (1 a 5)
ResponderExcluir